XVI WORLD WINTER SERVICE AND ROAD RESILIENCE CONGRESS
Detailed program

Program-At-A-Glance

Discover the program day by day

The Congress program will begin with the official opening ceremony on February 7, followed by a senior officials’ session and the opening of the technical exhibition. Technical sessions, poster sessions, foresight sessions, keynote speakers, closing ceremony and PIARC Prizes round out the official program.
There will be over 50 technical sessions under two complimentary themes: Winter Service and, new for 2022, Road Resilience (in all seasons). This is reflected in the 15 topics of the international call for papers.

Thursday, December 23

  • TRAINING1 Page for Training Session - 1 (MJ)

    15:00 - 18:00 (Calgary)

    • GMT : 12/23| 22:00 - 01:00
    • Paris : 12/23| 23:00 - 02:00
    • New Delhi : 12/24| 03:30 - 06:30
    • Tokyo : 12/24| 07:00 - 10:00
    • Sydney : 12/24| 09:00 - 12:00
  • TRAINING2 Page for Training Session - 2 (FM)

    15:00 - 17:00 (Calgary)

    • GMT : 12/23| 22:00 - 00:00
    • Paris : 12/23| 23:00 - 01:00
    • New Delhi : 12/24| 03:30 - 05:30
    • Tokyo : 12/24| 07:00 - 09:00
    • Sydney : 12/24| 09:00 - 11:00

Monday, February 7

  • Opening ceremony

    08:00 - 08:45 (Calgary)

    Room 1

    • GMT : 02/07| 15:00 - 15:45
    • Paris : 02/07| 16:00 - 16:45
    • New Delhi : 02/07| 20:30 - 21:15
    • Tokyo : 02/08| 00:00 - 00:45
    • Sydney : 02/08| 02:00 - 02:45
  • Partner Programming

    08:45 - 09:00 (Calgary)

    Partner Auditorium

    • GMT : 02/07| 15:45 - 16:00
    • Paris : 02/07| 16:45 - 17:00
    • New Delhi : 02/07| 21:15 - 21:30
    • Tokyo : 02/08| 00:45 - 01:00
    • Sydney : 02/08| 02:45 - 03:00
  • WS 1.1 WS 1.1 Avalanche and snow controls

    10:00 - 10:30 (Calgary)

    Room 1

    • GMT : 02/07| 17:00 - 17:30
    • Paris : 02/07| 18:00 - 18:30
    • New Delhi : 02/07| 22:30 - 23:00
    • Tokyo : 02/08| 02:00 - 02:30
    • Sydney : 02/08| 04:00 - 04:30
  • Partner Programming

    10:30 - 10:45 (Calgary)

    Exhibition Hall

    • GMT : 02/07| 17:30 - 17:45
    • Paris : 02/07| 18:30 - 18:45
    • New Delhi : 02/07| 23:00 - 23:15
    • Tokyo : 02/08| 02:30 - 02:45
    • Sydney : 02/08| 04:30 - 04:45
  • Ministers Session

    10:45 - 11:45 (Calgary)

    Room 1

    • GMT : 02/07| 17:45 - 18:45
    • Paris : 02/07| 18:45 - 19:45
    • New Delhi : 02/07| 23:15 - 00:15
    • Tokyo : 02/08| 02:45 - 03:45
    • Sydney : 02/08| 04:45 - 05:45
  • Exhibition

    11:45 - 13:15 (Calgary)

    Exhibition Hall

    • GMT : 02/07| 18:45 - 20:15
    • Paris : 02/07| 19:45 - 21:15
    • New Delhi : 02/08| 00:15 - 01:45
    • Tokyo : 02/08| 03:45 - 05:15
    • Sydney : 02/08| 05:45 - 07:15
  • Partner Programming

    11:45 - 12:15 (Calgary)

    Partner Auditorium

    • GMT : 02/07| 18:45 - 19:15
    • Paris : 02/07| 19:45 - 20:15
    • New Delhi : 02/08| 00:15 - 00:45
    • Tokyo : 02/08| 03:45 - 04:15
    • Sydney : 02/08| 05:45 - 06:15
  • Networking

    12:00 - 13:15 (Calgary)

    Room 1

    • GMT : 02/07| 19:00 - 20:15
    • Paris : 02/07| 20:00 - 21:15
    • New Delhi : 02/08| 00:30 - 01:45
    • Tokyo : 02/08| 04:00 - 05:15
    • Sydney : 02/08| 06:00 - 07:15
  • Poster session 1

    12:15 - 13:15 (Calgary)

    Room 2

    • GMT : 02/07| 19:15 - 20:15
    • Paris : 02/07| 20:15 - 21:15
    • New Delhi : 02/08| 00:45 - 01:45
    • Tokyo : 02/08| 04:15 - 05:15
    • Sydney : 02/08| 06:15 - 07:15
  • R 9.1 R 9.1 Disaster Management based on Digital Transformation

    16:00 - 17:30 (Calgary)

    • GMT : 02/07| 23:00 - 00:30
    • Paris : 02/08| 00:00 - 01:30
    • New Delhi : 02/08| 04:30 - 06:00
    • Tokyo : 02/08| 08:00 - 09:30
    • Sydney : 02/08| 10:00 - 11:30
  • R 15.2 R 15.2 Resilience and asset management - Part 2

    16:00 - 17:30 (Calgary)

    • GMT : 02/07| 23:00 - 00:30
    • Paris : 02/08| 00:00 - 01:30
    • New Delhi : 02/08| 04:30 - 06:00
    • Tokyo : 02/08| 08:00 - 09:30
    • Sydney : 02/08| 10:00 - 11:30
  • WS 1.2 WS 1.2 Dealing with heavy snowfalls

    16:00 - 17:30 (Calgary)

    • GMT : 02/07| 23:00 - 00:30
    • Paris : 02/08| 00:00 - 01:30
    • New Delhi : 02/08| 04:30 - 06:00
    • Tokyo : 02/08| 08:00 - 09:30
    • Sydney : 02/08| 10:00 - 11:30
  • WS 3.1 WS 3.1 Winter Indices and friction

    16:00 - 17:30 (Calgary)

    • GMT : 02/07| 23:00 - 00:30
    • Paris : 02/08| 00:00 - 01:30
    • New Delhi : 02/08| 04:30 - 06:00
    • Tokyo : 02/08| 08:00 - 09:30
    • Sydney : 02/08| 10:00 - 11:30
  • Partner Programming

    17:30 - 18:00 (Calgary)

    Partner Auditorium

    • GMT : 02/08| 00:30 - 01:00
    • Paris : 02/08| 01:30 - 02:00
    • New Delhi : 02/08| 06:00 - 06:30
    • Tokyo : 02/08| 09:30 - 10:00
    • Sydney : 02/08| 11:30 - 12:00
  • R 9.2 R 9.2 Enhancing Resilience of Disaster Management

    18:00 - 19:30 (Calgary)

    • GMT : 02/08| 01:00 - 02:30
    • Paris : 02/08| 02:00 - 03:30
    • New Delhi : 02/08| 06:30 - 08:00
    • Tokyo : 02/08| 10:00 - 11:30
    • Sydney : 02/08| 12:00 - 13:30
  • WS 3.2 WS 3.2 Weather information and MDSS

    18:00 - 19:30 (Calgary)

    • GMT : 02/08| 01:00 - 02:30
    • Paris : 02/08| 02:00 - 03:30
    • New Delhi : 02/08| 06:30 - 08:00
    • Tokyo : 02/08| 10:00 - 11:30
    • Sydney : 02/08| 12:00 - 13:30
  • WS 4.1 WS 4.1 De-icers

    18:00 - 19:30 (Calgary)

    • GMT : 02/08| 01:00 - 02:30
    • Paris : 02/08| 02:00 - 03:30
    • New Delhi : 02/08| 06:30 - 08:00
    • Tokyo : 02/08| 10:00 - 11:30
    • Sydney : 02/08| 12:00 - 13:30
  • RF 2 TAC RF 2 Adapting Infrastructure for Resilience: Research and Experience

    18:00 - 19:30 (Calgary)

    • GMT : 02/08| 01:00 - 02:30
    • Paris : 02/08| 02:00 - 03:30
    • New Delhi : 02/08| 06:30 - 08:00
    • Tokyo : 02/08| 10:00 - 11:30
    • Sydney : 02/08| 12:00 - 13:30
  • Exhibition

    19:30 - 20:45 (Calgary)

    Exhibition Hall

    • GMT : 02/08| 02:30 - 03:45
    • Paris : 02/08| 03:30 - 04:45
    • New Delhi : 02/08| 08:00 - 09:15
    • Tokyo : 02/08| 11:30 - 12:45
    • Sydney : 02/08| 13:30 - 14:45
  • Partner Programming

    19:30 - 20:00 (Calgary)

    Partner Auditorium

    • GMT : 02/08| 02:30 - 03:00
    • Paris : 02/08| 03:30 - 04:00
    • New Delhi : 02/08| 08:00 - 08:30
    • Tokyo : 02/08| 11:30 - 12:00
    • Sydney : 02/08| 13:30 - 14:00
  • Networking

    19:45 - 20:15 (Calgary)

    Room 1

    • GMT : 02/08| 02:45 - 03:15
    • Paris : 02/08| 03:45 - 04:15
    • New Delhi : 02/08| 08:15 - 08:45
    • Tokyo : 02/08| 11:45 - 12:15
    • Sydney : 02/08| 13:45 - 14:15
  • Poster session 2

    19:45 - 20:45 (Calgary)

    Room 2

    • GMT : 02/08| 02:45 - 03:45
    • Paris : 02/08| 03:45 - 04:45
    • New Delhi : 02/08| 08:15 - 09:15
    • Tokyo : 02/08| 11:45 - 12:45
    • Sydney : 02/08| 13:45 - 14:45

Tuesday, February 8

  • WS 3.3 WS 3.3 Road weather information and autonomous vehicles

    08:00 - 09:30 (Calgary)

    • GMT : 02/08| 15:00 - 16:30
    • Paris : 02/08| 16:00 - 17:30
    • New Delhi : 02/08| 20:30 - 22:00
    • Tokyo : 02/09| 00:00 - 01:30
    • Sydney : 02/09| 02:00 - 03:30
  • WS 4.2 WS 4.2 Data in winter service

    08:00 - 09:30 (Calgary)

    • GMT : 02/08| 15:00 - 16:30
    • Paris : 02/08| 16:00 - 17:30
    • New Delhi : 02/08| 20:30 - 22:00
    • Tokyo : 02/09| 00:00 - 01:30
    • Sydney : 02/09| 02:00 - 03:30
  • WS 3.4 WS 3.4 Visibility and Snow removal

    09:45 - 11:15 (Calgary)

    • GMT : 02/08| 16:45 - 18:15
    • Paris : 02/08| 17:45 - 19:15
    • New Delhi : 02/08| 22:15 - 23:45
    • Tokyo : 02/09| 01:45 - 03:15
    • Sydney : 02/09| 03:45 - 05:15
  • WS 4.3 WS 4.3 Spreading technology

    09:45 - 11:15 (Calgary)

    • GMT : 02/08| 16:45 - 18:15
    • Paris : 02/08| 17:45 - 19:15
    • New Delhi : 02/08| 22:15 - 23:45
    • Tokyo : 02/09| 01:45 - 03:15
    • Sydney : 02/09| 03:45 - 05:15
  • RF 4 COVID-ITF RF 4 COVID-19 and Decarbonisation

    09:45 - 11:15 (Calgary)

    • GMT : 02/08| 16:45 - 18:15
    • Paris : 02/08| 17:45 - 19:15
    • New Delhi : 02/08| 22:15 - 23:45
    • Tokyo : 02/09| 01:45 - 03:15
    • Sydney : 02/09| 03:45 - 05:15
  • RF5 TRB-AASHTO-FHWA RF 5 Managed Retreat – Difficult but Necessary

    12:15 - 13:45 (Calgary)

    • GMT : 02/08| 19:15 - 20:45
    • Paris : 02/08| 20:15 - 21:45
    • New Delhi : 02/09| 00:45 - 02:15
    • Tokyo : 02/09| 04:15 - 05:45
    • Sydney : 02/09| 06:15 - 07:45
  • WS 4.4 WS 4.4 Liquid de-icers and residual salt

    17:15 - 18:45 (Calgary)

    • GMT : 02/09| 00:15 - 01:45
    • Paris : 02/09| 01:15 - 02:45
    • New Delhi : 02/09| 05:45 - 07:15
    • Tokyo : 02/09| 09:15 - 10:45
    • Sydney : 02/09| 11:15 - 12:45
  • COV Impact on Roads COV COVID-19 Impact on Roads

    17:15 - 18:45 (Calgary)

    • GMT : 02/09| 00:15 - 01:45
    • Paris : 02/09| 01:15 - 02:45
    • New Delhi : 02/09| 05:45 - 07:15
    • Tokyo : 02/09| 09:15 - 10:45
    • Sydney : 02/09| 11:15 - 12:45

Wednesday, February 9

  • R 15.3 R 15.3 Security and resilience

    16:00 - 17:30 (Calgary)

    • GMT : 02/09| 23:00 - 00:30
    • Paris : 02/10| 00:00 - 01:30
    • New Delhi : 02/10| 04:30 - 06:00
    • Tokyo : 02/10| 08:00 - 09:30
    • Sydney : 02/10| 10:00 - 11:30
  • WS 3.6 WS 3.6 Enhanced Forecasts

    16:00 - 17:30 (Calgary)

    • GMT : 02/09| 23:00 - 00:30
    • Paris : 02/10| 00:00 - 01:30
    • New Delhi : 02/10| 04:30 - 06:00
    • Tokyo : 02/10| 08:00 - 09:30
    • Sydney : 02/10| 10:00 - 11:30
  • WS 4.6 WS 4.6 Winter service and road infrastructure

    16:00 - 17:30 (Calgary)

    • GMT : 02/09| 23:00 - 00:30
    • Paris : 02/10| 00:00 - 01:30
    • New Delhi : 02/10| 04:30 - 06:00
    • Tokyo : 02/10| 08:00 - 09:30
    • Sydney : 02/10| 10:00 - 11:30
  • WF 2 AQTr WF 2 The challenges of training, workforce and retention in winter maintenance

    16:00 - 17:30 (Calgary)

    • GMT : 02/09| 23:00 - 00:30
    • Paris : 02/10| 00:00 - 01:30
    • New Delhi : 02/10| 04:30 - 06:00
    • Tokyo : 02/10| 08:00 - 09:30
    • Sydney : 02/10| 10:00 - 11:30

Thursday, February 10

  • R 8.2 R 8.2 Round table on climate change adaptation

    08:00 - 09:30 (Calgary)

    • GMT : 02/10| 15:00 - 16:30
    • Paris : 02/10| 16:00 - 17:30
    • New Delhi : 02/10| 20:30 - 22:00
    • Tokyo : 02/11| 00:00 - 01:30
    • Sydney : 02/11| 02:00 - 03:30
  • WS 5.2 WS 5.2 Worst case scenarios and Guidelines

    08:00 - 09:30 (Calgary)

    • GMT : 02/10| 15:00 - 16:30
    • Paris : 02/10| 16:00 - 17:30
    • New Delhi : 02/10| 20:30 - 22:00
    • Tokyo : 02/11| 00:00 - 01:30
    • Sydney : 02/11| 02:00 - 03:30
  • WS 6.1 WS 6.1 Autonomous vehicles in winter service

    08:00 - 09:30 (Calgary)

    • GMT : 02/10| 15:00 - 16:30
    • Paris : 02/10| 16:00 - 17:30
    • New Delhi : 02/10| 20:30 - 22:00
    • Tokyo : 02/11| 00:00 - 01:30
    • Sydney : 02/11| 02:00 - 03:30
  • RF 6 HDM-4 RF 6 HDM-4 and Resilience

    08:00 - 09:30 (Calgary)

    • GMT : 02/10| 15:00 - 16:30
    • Paris : 02/10| 16:00 - 17:30
    • New Delhi : 02/10| 20:30 - 22:00
    • Tokyo : 02/11| 00:00 - 01:30
    • Sydney : 02/11| 02:00 - 03:30
  • WS 6.2 WS 6.2 Floating car data in winter service

    09:45 - 11:15 (Calgary)

    • GMT : 02/10| 16:45 - 18:15
    • Paris : 02/10| 17:45 - 19:15
    • New Delhi : 02/10| 22:15 - 23:45
    • Tokyo : 02/11| 01:45 - 03:15
    • Sydney : 02/11| 03:45 - 05:15
  • R 10.2 R 10.2 Road network operations to increased resilience - Part 2

    09:45 - 11:15 (Calgary)

    • GMT : 02/10| 16:45 - 18:15
    • Paris : 02/10| 17:45 - 19:15
    • New Delhi : 02/10| 22:15 - 23:45
    • Tokyo : 02/11| 01:45 - 03:15
    • Sydney : 02/11| 03:45 - 05:15
  • WS 5.3 WS 5.3 Training in winter service

    09:45 - 11:15 (Calgary)

    • GMT : 02/10| 16:45 - 18:15
    • Paris : 02/10| 17:45 - 19:15
    • New Delhi : 02/10| 22:15 - 23:45
    • Tokyo : 02/11| 01:45 - 03:15
    • Sydney : 02/11| 03:45 - 05:15
  • SP 1 SP 1 Road related data and how to use it

    09:45 - 11:15 (Calgary)

    • GMT : 02/10| 16:45 - 18:15
    • Paris : 02/10| 17:45 - 19:15
    • New Delhi : 02/10| 22:15 - 23:45
    • Tokyo : 02/11| 01:45 - 03:15
    • Sydney : 02/11| 03:45 - 05:15
  • RF 7 CHTS RF 7 Electrified and Smart Transportation

    17:15 - 18:45 (Calgary)

    • GMT : 02/11| 00:15 - 01:45
    • Paris : 02/11| 01:15 - 02:45
    • New Delhi : 02/11| 05:45 - 07:15
    • Tokyo : 02/11| 09:15 - 10:45
    • Sydney : 02/11| 11:15 - 12:45
  • WS 6.3 WS 6.3 Road user communications in winter service

    17:15 - 18:45 (Calgary)

    • GMT : 02/11| 00:15 - 01:45
    • Paris : 02/11| 01:15 - 02:45
    • New Delhi : 02/11| 05:45 - 07:15
    • Tokyo : 02/11| 09:15 - 10:45
    • Sydney : 02/11| 11:15 - 12:45
  • R 12.1 R 12.1 Bridge Resilience to Seismic Events

    17:15 - 18:45 (Calgary)

    • GMT : 02/11| 00:15 - 01:45
    • Paris : 02/11| 01:15 - 02:45
    • New Delhi : 02/11| 05:45 - 07:15
    • Tokyo : 02/11| 09:15 - 10:45
    • Sydney : 02/11| 11:15 - 12:45
  • SP 2 SP 2 Smart road classification

    17:15 - 18:45 (Calgary)

    • GMT : 02/11| 00:15 - 01:45
    • Paris : 02/11| 01:15 - 02:45
    • New Delhi : 02/11| 05:45 - 07:15
    • Tokyo : 02/11| 09:15 - 10:45
    • Sydney : 02/11| 11:15 - 12:45

Friday, February 11

  • R 13.1 R 13.1 Resilience of earthworks to natural hazards - Part 1

    09:45 - 11:15 (Calgary)

    • GMT : 02/11| 16:45 - 18:15
    • Paris : 02/11| 17:45 - 19:15
    • New Delhi : 02/11| 22:15 - 23:45
    • Tokyo : 02/12| 01:45 - 03:15
    • Sydney : 02/12| 03:45 - 05:15
  • R 16 R 16 Quiz on freight and other topics

    09:45 - 11:15 (Calgary)

    • GMT : 02/11| 16:45 - 18:15
    • Paris : 02/11| 17:45 - 19:15
    • New Delhi : 02/11| 22:15 - 23:45
    • Tokyo : 02/12| 01:45 - 03:15
    • Sydney : 02/12| 03:45 - 05:15
  • WS 7.2 WS 7.2 Snow removal in urban areas

    09:45 - 11:15 (Calgary)

    • GMT : 02/11| 16:45 - 18:15
    • Paris : 02/11| 17:45 - 19:15
    • New Delhi : 02/11| 22:15 - 23:45
    • Tokyo : 02/12| 01:45 - 03:15
    • Sydney : 02/12| 03:45 - 05:15
  • WS 5.5 WS 5.5 Information exchange in winter service

    09:45 - 11:15 (Calgary)

    • GMT : 02/11| 16:45 - 18:15
    • Paris : 02/11| 17:45 - 19:15
    • New Delhi : 02/11| 22:15 - 23:45
    • Tokyo : 02/12| 01:45 - 03:15
    • Sydney : 02/12| 03:45 - 05:15