XVI CONGRESO MUNDIAL DE VIALIDAD INVERNAL Y RESILIENCA DE LA CARRETA
Programa detallado

El programa en un vistazo

Descubra el programa de un vistazo

El programa del Congreso comenzará con la ceremonia de apertura oficial el 7 de febrero, seguida de una reunión de altos funcionarios y la apertura de la exposición técnica. Completan el programa oficial reuniones técnicas, exposiciones de carteles, reuniones prospectivas, ponencias de oradores principales, la ceremonia de clausura y los premios de la PIARC completan el programa oficial.

Habrá más de 50 reuniones técnicas en torno a dos temas complementarios: Vialidad invernal y, novedad en 2022, resiliencia de las carreteras. Esto se refleja en los 15 temas de la convocatoria internacional de ponencias.

Jueves, 23 de diciembre

  • TRAINING1 Page for Training Session - 1 (MJ)

    15:00 - 18:00 (Calgary)

    • GMT : 23/12| 22:00 - 01:00
    • Paris : 23/12| 23:00 - 02:00
    • New Delhi : 24/12| 03:30 - 06:30
    • Tokyo : 24/12| 07:00 - 10:00
    • Sydney : 24/12| 09:00 - 12:00
  • TRAINING2 Page for Training Session - 2 (FM)

    15:00 - 17:00 (Calgary)

    • GMT : 23/12| 22:00 - 00:00
    • Paris : 23/12| 23:00 - 01:00
    • New Delhi : 24/12| 03:30 - 05:30
    • Tokyo : 24/12| 07:00 - 09:00
    • Sydney : 24/12| 09:00 - 11:00

Lunes, 7 de febrero

  • Ceremonia de apertura

    08:00 - 08:45 (Calgary)

    Sala 1

    • GMT : 07/02| 15:00 - 15:45
    • Paris : 07/02| 16:00 - 16:45
    • New Delhi : 07/02| 20:30 - 21:15
    • Tokyo : 08/02| 00:00 - 00:45
    • Sydney : 08/02| 02:00 - 02:45
  • Programa de socios

    08:45 - 09:00 (Calgary)

    Auditorio para socios

    • GMT : 07/02| 15:45 - 16:00
    • Paris : 07/02| 16:45 - 17:00
    • New Delhi : 07/02| 21:15 - 21:30
    • Tokyo : 08/02| 00:45 - 01:00
    • Sydney : 08/02| 02:45 - 03:00
  • WS 1.1 WS 1.1 Control de avalanchas y nieve

    10:00 - 10:30 (Calgary)

    Sala 1

    • GMT : 07/02| 17:00 - 17:30
    • Paris : 07/02| 18:00 - 18:30
    • New Delhi : 07/02| 22:30 - 23:00
    • Tokyo : 08/02| 02:00 - 02:30
    • Sydney : 08/02| 04:00 - 04:30
  • Programa de socios

    10:30 - 10:45 (Calgary)

    Sala de exposiciones

    • GMT : 07/02| 17:30 - 17:45
    • Paris : 07/02| 18:30 - 18:45
    • New Delhi : 07/02| 23:00 - 23:15
    • Tokyo : 08/02| 02:30 - 02:45
    • Sydney : 08/02| 04:30 - 04:45
  • Sesión de ministros

    10:45 - 11:45 (Calgary)

    Sala 1

    • GMT : 07/02| 17:45 - 18:45
    • Paris : 07/02| 18:45 - 19:45
    • New Delhi : 07/02| 23:15 - 00:15
    • Tokyo : 08/02| 02:45 - 03:45
    • Sydney : 08/02| 04:45 - 05:45
  • Exposición

    11:45 - 13:15 (Calgary)

    Sala de exposiciones

    • GMT : 07/02| 18:45 - 20:15
    • Paris : 07/02| 19:45 - 21:15
    • New Delhi : 08/02| 00:15 - 01:45
    • Tokyo : 08/02| 03:45 - 05:15
    • Sydney : 08/02| 05:45 - 07:15
  • Programa de socios

    11:45 - 12:15 (Calgary)

    Auditorio para socios

    • GMT : 07/02| 18:45 - 19:15
    • Paris : 07/02| 19:45 - 20:15
    • New Delhi : 08/02| 00:15 - 00:45
    • Tokyo : 08/02| 03:45 - 04:15
    • Sydney : 08/02| 05:45 - 06:15
  • Intercambios red profesional

    12:00 - 13:15 (Calgary)

    Sala 1

    • GMT : 07/02| 19:00 - 20:15
    • Paris : 07/02| 20:00 - 21:15
    • New Delhi : 08/02| 00:30 - 01:45
    • Tokyo : 08/02| 04:00 - 05:15
    • Sydney : 08/02| 06:00 - 07:15
  • Sesión de posters 1

    12:15 - 13:15 (Calgary)

    Sala 2

    • GMT : 07/02| 19:15 - 20:15
    • Paris : 07/02| 20:15 - 21:15
    • New Delhi : 08/02| 00:45 - 01:45
    • Tokyo : 08/02| 04:15 - 05:15
    • Sydney : 08/02| 06:15 - 07:15
  • Programa de socios

    17:30 - 18:00 (Calgary)

    Auditorio para socios

    • GMT : 08/02| 00:30 - 01:00
    • Paris : 08/02| 01:30 - 02:00
    • New Delhi : 08/02| 06:00 - 06:30
    • Tokyo : 08/02| 09:30 - 10:00
    • Sydney : 08/02| 11:30 - 12:00
  • Exposición

    19:30 - 20:45 (Calgary)

    Sala de exposiciones

    • GMT : 08/02| 02:30 - 03:45
    • Paris : 08/02| 03:30 - 04:45
    • New Delhi : 08/02| 08:00 - 09:15
    • Tokyo : 08/02| 11:30 - 12:45
    • Sydney : 08/02| 13:30 - 14:45
  • Programa de socios

    19:30 - 20:00 (Calgary)

    Auditorio para socios

    • GMT : 08/02| 02:30 - 03:00
    • Paris : 08/02| 03:30 - 04:00
    • New Delhi : 08/02| 08:00 - 08:30
    • Tokyo : 08/02| 11:30 - 12:00
    • Sydney : 08/02| 13:30 - 14:00
  • Intercambios red profesional

    19:45 - 20:15 (Calgary)

    Sala 1

    • GMT : 08/02| 02:45 - 03:15
    • Paris : 08/02| 03:45 - 04:15
    • New Delhi : 08/02| 08:15 - 08:45
    • Tokyo : 08/02| 11:45 - 12:15
    • Sydney : 08/02| 13:45 - 14:15
  • Sesión de posters 2

    19:45 - 20:45 (Calgary)

    Sala 2

    • GMT : 08/02| 02:45 - 03:45
    • Paris : 08/02| 03:45 - 04:45
    • New Delhi : 08/02| 08:15 - 09:15
    • Tokyo : 08/02| 11:45 - 12:45
    • Sydney : 08/02| 13:45 - 14:45

Martes, 8 de febrero

  • WS 3.4 WS 3.4 Visibilidad y retirada de nieve

    09:45 - 11:15 (Calgary)

    • GMT : 08/02| 16:45 - 18:15
    • Paris : 08/02| 17:45 - 19:15
    • New Delhi : 08/02| 22:15 - 23:45
    • Tokyo : 09/02| 01:45 - 03:15
    • Sydney : 09/02| 03:45 - 05:15
  • WS 4.3 WS 4.3 Tecnología de esparcimiento

    09:45 - 11:15 (Calgary)

    • GMT : 08/02| 16:45 - 18:15
    • Paris : 08/02| 17:45 - 19:15
    • New Delhi : 08/02| 22:15 - 23:45
    • Tokyo : 09/02| 01:45 - 03:15
    • Sydney : 09/02| 03:45 - 05:15
  • RF 4 COVID-ITF RF 4 COVID-19 y descarbonización

    09:45 - 11:15 (Calgary)

    • GMT : 08/02| 16:45 - 18:15
    • Paris : 08/02| 17:45 - 19:15
    • New Delhi : 08/02| 22:15 - 23:45
    • Tokyo : 09/02| 01:45 - 03:15
    • Sydney : 09/02| 03:45 - 05:15
  • WS 4.4 WS 4.4 Fundentes líquidos y sal residual

    17:15 - 18:45 (Calgary)

    • GMT : 09/02| 00:15 - 01:45
    • Paris : 09/02| 01:15 - 02:45
    • New Delhi : 09/02| 05:45 - 07:15
    • Tokyo : 09/02| 09:15 - 10:45
    • Sydney : 09/02| 11:15 - 12:45
  • COV Impact on Roads COV COVID-19 Impacto en las carreteras

    17:15 - 18:45 (Calgary)

    • GMT : 09/02| 00:15 - 01:45
    • Paris : 09/02| 01:15 - 02:45
    • New Delhi : 09/02| 05:45 - 07:15
    • Tokyo : 09/02| 09:15 - 10:45
    • Sydney : 09/02| 11:15 - 12:45

Miércoles, 9 de febrero

Jueves, 10 de febrero

  • R 8.2 R 8.2 Mesa redonda sobre la adaptación al cambio climático

    08:00 - 09:30 (Calgary)

    • GMT : 10/02| 15:00 - 16:30
    • Paris : 10/02| 16:00 - 17:30
    • New Delhi : 10/02| 20:30 - 22:00
    • Tokyo : 11/02| 00:00 - 01:30
    • Sydney : 11/02| 02:00 - 03:30
  • WS 5.2 WS 5.2 Los peores escenarios y directrices

    08:00 - 09:30 (Calgary)

    • GMT : 10/02| 15:00 - 16:30
    • Paris : 10/02| 16:00 - 17:30
    • New Delhi : 10/02| 20:30 - 22:00
    • Tokyo : 11/02| 00:00 - 01:30
    • Sydney : 11/02| 02:00 - 03:30
  • WS 6.1 WS 6.1 Vehículos autónomos en vialidad invernal

    08:00 - 09:30 (Calgary)

    • GMT : 10/02| 15:00 - 16:30
    • Paris : 10/02| 16:00 - 17:30
    • New Delhi : 10/02| 20:30 - 22:00
    • Tokyo : 11/02| 00:00 - 01:30
    • Sydney : 11/02| 02:00 - 03:30
  • RF 6 HDM-4 RF 6 HDM-4 y la resiliencia

    08:00 - 09:30 (Calgary)

    • GMT : 10/02| 15:00 - 16:30
    • Paris : 10/02| 16:00 - 17:30
    • New Delhi : 10/02| 20:30 - 22:00
    • Tokyo : 11/02| 00:00 - 01:30
    • Sydney : 11/02| 02:00 - 03:30

Viernes, 11 de febrero