El programa en un vistazo
Descubra el programa de un vistazo
El programa del Congreso comenzará con la ceremonia de apertura oficial el 7 de febrero, seguida de una reunión de altos funcionarios y la apertura de la exposición técnica. Completan el programa oficial reuniones técnicas, exposiciones de carteles, reuniones prospectivas, ponencias de oradores principales, la ceremonia de clausura y los premios de la PIARC completan el programa oficial.
Habrá más de 50 reuniones técnicas en torno a dos temas complementarios: Vialidad invernal y, novedad en 2022, resiliencia de las carreteras. Esto se refleja en los 15 temas de la convocatoria internacional de ponencias.
Jueves, 23 de diciembre
-
TRAINING1
Page for Training Session - 1 (MJ)
15:00 - 18:00 (Calgary)
- GMT : 23/12| 22:00 - 01:00
- Paris : 23/12| 23:00 - 02:00
- New Delhi : 24/12| 03:30 - 06:30
- Tokyo : 24/12| 07:00 - 10:00
- Sydney : 24/12| 09:00 - 12:00
-
TRAINING2
Page for Training Session - 2 (FM)
15:00 - 17:00 (Calgary)
- GMT : 23/12| 22:00 - 00:00
- Paris : 23/12| 23:00 - 01:00
- New Delhi : 24/12| 03:30 - 05:30
- Tokyo : 24/12| 07:00 - 09:00
- Sydney : 24/12| 09:00 - 11:00
Lunes, 7 de febrero
-
Ceremonia de apertura
08:00 - 08:45 (Calgary)
Sala 1
- GMT : 07/02| 15:00 - 15:45
- Paris : 07/02| 16:00 - 16:45
- New Delhi : 07/02| 20:30 - 21:15
- Tokyo : 08/02| 00:00 - 00:45
- Sydney : 08/02| 02:00 - 02:45
-
Programa de socios
08:45 - 09:00 (Calgary)
Auditorio para socios
- GMT : 07/02| 15:45 - 16:00
- Paris : 07/02| 16:45 - 17:00
- New Delhi : 07/02| 21:15 - 21:30
- Tokyo : 08/02| 00:45 - 01:00
- Sydney : 08/02| 02:45 - 03:00
-
WS 2.1
WS 2.1 Efecto del cambio climático en la vialidad inveranl
09:00 - 10:30 (Calgary)
Sala 2
- GMT : 07/02| 16:00 - 17:30
- Paris : 07/02| 17:00 - 18:30
- New Delhi : 07/02| 21:30 - 23:00
- Tokyo : 08/02| 01:00 - 02:30
- Sydney : 08/02| 03:00 - 04:30
-
R 15.1
R 15.1 Resiliencia y gestión de activos - Parte 1
09:00 - 10:30 (Calgary)
Sala 3
- GMT : 07/02| 16:00 - 17:30
- Paris : 07/02| 17:00 - 18:30
- New Delhi : 07/02| 21:30 - 23:00
- Tokyo : 08/02| 01:00 - 02:30
- Sydney : 08/02| 03:00 - 04:30
-
RF 1 POLIS
RF 1 Planificar una movilidad urbana más resiliente
09:00 - 10:30 (Calgary)
Sala 4
- GMT : 07/02| 16:00 - 17:30
- Paris : 07/02| 17:00 - 18:30
- New Delhi : 07/02| 21:30 - 23:00
- Tokyo : 08/02| 01:00 - 02:30
- Sydney : 08/02| 03:00 - 04:30
-
WS 1.1
WS 1.1 Control de avalanchas y nieve
10:00 - 10:30 (Calgary)
Sala 1
- GMT : 07/02| 17:00 - 17:30
- Paris : 07/02| 18:00 - 18:30
- New Delhi : 07/02| 22:30 - 23:00
- Tokyo : 08/02| 02:00 - 02:30
- Sydney : 08/02| 04:00 - 04:30
-
Programa de socios
10:30 - 10:45 (Calgary)
Sala de exposiciones
- GMT : 07/02| 17:30 - 17:45
- Paris : 07/02| 18:30 - 18:45
- New Delhi : 07/02| 23:00 - 23:15
- Tokyo : 08/02| 02:30 - 02:45
- Sydney : 08/02| 04:30 - 04:45
-
Sesión de ministros
10:45 - 11:45 (Calgary)
Sala 1
- GMT : 07/02| 17:45 - 18:45
- Paris : 07/02| 18:45 - 19:45
- New Delhi : 07/02| 23:15 - 00:15
- Tokyo : 08/02| 02:45 - 03:45
- Sydney : 08/02| 04:45 - 05:45
-
Exposición
11:45 - 13:15 (Calgary)
Sala de exposiciones
- GMT : 07/02| 18:45 - 20:15
- Paris : 07/02| 19:45 - 21:15
- New Delhi : 08/02| 00:15 - 01:45
- Tokyo : 08/02| 03:45 - 05:15
- Sydney : 08/02| 05:45 - 07:15
-
Programa de socios
11:45 - 12:15 (Calgary)
Auditorio para socios
- GMT : 07/02| 18:45 - 19:15
- Paris : 07/02| 19:45 - 20:15
- New Delhi : 08/02| 00:15 - 00:45
- Tokyo : 08/02| 03:45 - 04:15
- Sydney : 08/02| 05:45 - 06:15
-
Intercambios red profesional
12:00 - 13:15 (Calgary)
Sala 1
- GMT : 07/02| 19:00 - 20:15
- Paris : 07/02| 20:00 - 21:15
- New Delhi : 08/02| 00:30 - 01:45
- Tokyo : 08/02| 04:00 - 05:15
- Sydney : 08/02| 06:00 - 07:15
-
Sesión de posters 1
12:15 - 13:15 (Calgary)
Sala 2
- GMT : 07/02| 19:15 - 20:15
- Paris : 07/02| 20:15 - 21:15
- New Delhi : 08/02| 00:45 - 01:45
- Tokyo : 08/02| 04:15 - 05:15
- Sydney : 08/02| 06:15 - 07:15
-
R 9.1
R 9.1 Gestión de catástrofes basada en la transformación digital
16:00 - 17:30 (Calgary)
- GMT : 07/02| 23:00 - 00:30
- Paris : 08/02| 00:00 - 01:30
- New Delhi : 08/02| 04:30 - 06:00
- Tokyo : 08/02| 08:00 - 09:30
- Sydney : 08/02| 10:00 - 11:30
-
R 15.2
R 15.2 Resiliencia y gestión de activos - Parte 2
16:00 - 17:30 (Calgary)
- GMT : 07/02| 23:00 - 00:30
- Paris : 08/02| 00:00 - 01:30
- New Delhi : 08/02| 04:30 - 06:00
- Tokyo : 08/02| 08:00 - 09:30
- Sydney : 08/02| 10:00 - 11:30
-
WS 1.2
WS 1.2 Cómo hacer frente a las fuertes nevadas
16:00 - 17:30 (Calgary)
- GMT : 07/02| 23:00 - 00:30
- Paris : 08/02| 00:00 - 01:30
- New Delhi : 08/02| 04:30 - 06:00
- Tokyo : 08/02| 08:00 - 09:30
- Sydney : 08/02| 10:00 - 11:30
-
WS 3.1
WS 3.1 Índices invernales y fricción
16:00 - 17:30 (Calgary)
- GMT : 07/02| 23:00 - 00:30
- Paris : 08/02| 00:00 - 01:30
- New Delhi : 08/02| 04:30 - 06:00
- Tokyo : 08/02| 08:00 - 09:30
- Sydney : 08/02| 10:00 - 11:30
-
Programa de socios
17:30 - 18:00 (Calgary)
Auditorio para socios
- GMT : 08/02| 00:30 - 01:00
- Paris : 08/02| 01:30 - 02:00
- New Delhi : 08/02| 06:00 - 06:30
- Tokyo : 08/02| 09:30 - 10:00
- Sydney : 08/02| 11:30 - 12:00
-
R 9.2
R 9.2 Aumentar la resiliencia de la gestión de catástrofes
18:00 - 19:30 (Calgary)
- GMT : 08/02| 01:00 - 02:30
- Paris : 08/02| 02:00 - 03:30
- New Delhi : 08/02| 06:30 - 08:00
- Tokyo : 08/02| 10:00 - 11:30
- Sydney : 08/02| 12:00 - 13:30
-
WS 3.2
WS 3.2 Información meteorológica y MDSS
18:00 - 19:30 (Calgary)
- GMT : 08/02| 01:00 - 02:30
- Paris : 08/02| 02:00 - 03:30
- New Delhi : 08/02| 06:30 - 08:00
- Tokyo : 08/02| 10:00 - 11:30
- Sydney : 08/02| 12:00 - 13:30
-
WS 4.1
WS 4.1 Fundentes
18:00 - 19:30 (Calgary)
- GMT : 08/02| 01:00 - 02:30
- Paris : 08/02| 02:00 - 03:30
- New Delhi : 08/02| 06:30 - 08:00
- Tokyo : 08/02| 10:00 - 11:30
- Sydney : 08/02| 12:00 - 13:30
-
RF 2 TAC
RF 2 Adaptar las infrastructuras para alcanzar la resiliencia: investigación y experiencia
18:00 - 19:30 (Calgary)
- GMT : 08/02| 01:00 - 02:30
- Paris : 08/02| 02:00 - 03:30
- New Delhi : 08/02| 06:30 - 08:00
- Tokyo : 08/02| 10:00 - 11:30
- Sydney : 08/02| 12:00 - 13:30
-
Exposición
19:30 - 20:45 (Calgary)
Sala de exposiciones
- GMT : 08/02| 02:30 - 03:45
- Paris : 08/02| 03:30 - 04:45
- New Delhi : 08/02| 08:00 - 09:15
- Tokyo : 08/02| 11:30 - 12:45
- Sydney : 08/02| 13:30 - 14:45
-
Programa de socios
19:30 - 20:00 (Calgary)
Auditorio para socios
- GMT : 08/02| 02:30 - 03:00
- Paris : 08/02| 03:30 - 04:00
- New Delhi : 08/02| 08:00 - 08:30
- Tokyo : 08/02| 11:30 - 12:00
- Sydney : 08/02| 13:30 - 14:00
-
Intercambios red profesional
19:45 - 20:15 (Calgary)
Sala 1
- GMT : 08/02| 02:45 - 03:15
- Paris : 08/02| 03:45 - 04:15
- New Delhi : 08/02| 08:15 - 08:45
- Tokyo : 08/02| 11:45 - 12:15
- Sydney : 08/02| 13:45 - 14:15
-
Sesión de posters 2
19:45 - 20:45 (Calgary)
Sala 2
- GMT : 08/02| 02:45 - 03:45
- Paris : 08/02| 03:45 - 04:45
- New Delhi : 08/02| 08:15 - 09:15
- Tokyo : 08/02| 11:45 - 12:45
- Sydney : 08/02| 13:45 - 14:45
Martes, 8 de febrero
-
WS 3.3
WS 3.3 Información meteorológica en carretera y vehículos autónomos
08:00 - 09:30 (Calgary)
- GMT : 08/02| 15:00 - 16:30
- Paris : 08/02| 16:00 - 17:30
- New Delhi : 08/02| 20:30 - 22:00
- Tokyo : 09/02| 00:00 - 01:30
- Sydney : 09/02| 02:00 - 03:30
-
WS 4.2
WS 4.2 Datos en la vialidad invernal
08:00 - 09:30 (Calgary)
- GMT : 08/02| 15:00 - 16:30
- Paris : 08/02| 16:00 - 17:30
- New Delhi : 08/02| 20:30 - 22:00
- Tokyo : 09/02| 00:00 - 01:30
- Sydney : 09/02| 02:00 - 03:30
-
WS 3.4
WS 3.4 Visibilidad y retirada de nieve
09:45 - 11:15 (Calgary)
- GMT : 08/02| 16:45 - 18:15
- Paris : 08/02| 17:45 - 19:15
- New Delhi : 08/02| 22:15 - 23:45
- Tokyo : 09/02| 01:45 - 03:15
- Sydney : 09/02| 03:45 - 05:15
-
WS 4.3
WS 4.3 Tecnología de esparcimiento
09:45 - 11:15 (Calgary)
- GMT : 08/02| 16:45 - 18:15
- Paris : 08/02| 17:45 - 19:15
- New Delhi : 08/02| 22:15 - 23:45
- Tokyo : 09/02| 01:45 - 03:15
- Sydney : 09/02| 03:45 - 05:15
-
RF 4 COVID-ITF
RF 4 COVID-19 y descarbonización
09:45 - 11:15 (Calgary)
- GMT : 08/02| 16:45 - 18:15
- Paris : 08/02| 17:45 - 19:15
- New Delhi : 08/02| 22:15 - 23:45
- Tokyo : 09/02| 01:45 - 03:15
- Sydney : 09/02| 03:45 - 05:15
-
RF5 TRB-AASHTO-FHWA
RF 5 Gestionar la retirada - Difícil pero necesario
12:15 - 13:45 (Calgary)
- GMT : 08/02| 19:15 - 20:45
- Paris : 08/02| 20:15 - 21:45
- New Delhi : 09/02| 00:45 - 02:15
- Tokyo : 09/02| 04:15 - 05:45
- Sydney : 09/02| 06:15 - 07:45
-
R 11.1
R 11.1 Pavimentos resilientes - Casos de estudio de PIARC
15:00 - 15:30 (Calgary)
- GMT : 08/02| 22:00 - 22:30
- Paris : 08/02| 23:00 - 23:30
- New Delhi : 09/02| 03:30 - 04:00
- Tokyo : 09/02| 07:00 - 07:30
- Sydney : 09/02| 09:00 - 09:30
-
RF3 ECTRI-TRB
RF 3 Marcos y parámetros para los actores del sector de las carreteras
15:00 - 16:30 (Calgary)
- GMT : 08/02| 22:00 - 23:30
- Paris : 08/02| 23:00 - 00:30
- New Delhi : 09/02| 03:30 - 05:00
- Tokyo : 09/02| 07:00 - 08:30
- Sydney : 09/02| 09:00 - 10:30
-
WS 4.4
WS 4.4 Fundentes líquidos y sal residual
17:15 - 18:45 (Calgary)
- GMT : 09/02| 00:15 - 01:45
- Paris : 09/02| 01:15 - 02:45
- New Delhi : 09/02| 05:45 - 07:15
- Tokyo : 09/02| 09:15 - 10:45
- Sydney : 09/02| 11:15 - 12:45
-
COV Impact on Roads
COV COVID-19 Impacto en las carreteras
17:15 - 18:45 (Calgary)
- GMT : 09/02| 00:15 - 01:45
- Paris : 09/02| 01:15 - 02:45
- New Delhi : 09/02| 05:45 - 07:15
- Tokyo : 09/02| 09:15 - 10:45
- Sydney : 09/02| 11:15 - 12:45
Miércoles, 9 de febrero
-
WS 3.5
WS 3.5 Información meteorológica en carretera - Sensores
08:00 - 09:30 (Calgary)
- GMT : 09/02| 15:00 - 16:30
- Paris : 09/02| 16:00 - 17:30
- New Delhi : 09/02| 20:30 - 22:00
- Tokyo : 10/02| 00:00 - 01:30
- Sydney : 10/02| 02:00 - 03:30
-
WS 4.5
WS 4.5 Retirada de nieve
08:00 - 09:30 (Calgary)
- GMT : 09/02| 15:00 - 16:30
- Paris : 09/02| 16:00 - 17:30
- New Delhi : 09/02| 20:30 - 22:00
- Tokyo : 10/02| 00:00 - 01:30
- Sydney : 10/02| 02:00 - 03:30
-
WF 1 TC 2.3
WF 1 Condiciones meteorológicas adversas y fenómenos naturales: Soluciones para garantizar el transporte de mercancías por carretera
08:00 - 09:30 (Calgary)
- GMT : 09/02| 15:00 - 16:30
- Paris : 09/02| 16:00 - 17:30
- New Delhi : 09/02| 20:30 - 22:00
- Tokyo : 10/02| 00:00 - 01:30
- Sydney : 10/02| 02:00 - 03:30
-
R 15.3
R 15.3 Seguridad y resiliencia
16:00 - 17:30 (Calgary)
- GMT : 09/02| 23:00 - 00:30
- Paris : 10/02| 00:00 - 01:30
- New Delhi : 10/02| 04:30 - 06:00
- Tokyo : 10/02| 08:00 - 09:30
- Sydney : 10/02| 10:00 - 11:30
-
WS 3.6
WS 3.6 Previsiones metereológicas mejoradas
16:00 - 17:30 (Calgary)
- GMT : 09/02| 23:00 - 00:30
- Paris : 10/02| 00:00 - 01:30
- New Delhi : 10/02| 04:30 - 06:00
- Tokyo : 10/02| 08:00 - 09:30
- Sydney : 10/02| 10:00 - 11:30
-
WS 4.6
WS 4.6 Vialidad Invernal e infraestructura vial
16:00 - 17:30 (Calgary)
- GMT : 09/02| 23:00 - 00:30
- Paris : 10/02| 00:00 - 01:30
- New Delhi : 10/02| 04:30 - 06:00
- Tokyo : 10/02| 08:00 - 09:30
- Sydney : 10/02| 10:00 - 11:30
-
WF 2 AQTr
WF 2 Los desafíos de la formación, el personal y la retención en la vialidad invernal.
16:00 - 17:30 (Calgary)
- GMT : 09/02| 23:00 - 00:30
- Paris : 10/02| 00:00 - 01:30
- New Delhi : 10/02| 04:30 - 06:00
- Tokyo : 10/02| 08:00 - 09:30
- Sydney : 10/02| 10:00 - 11:30
-
R 8.1
R 8.1 Resiliencia al cambio climático de la red de carreteras
18:30 - 20:00 (Calgary)
- GMT : 10/02| 01:30 - 03:00
- Paris : 10/02| 02:30 - 04:00
- New Delhi : 10/02| 07:00 - 08:30
- Tokyo : 10/02| 10:30 - 12:00
- Sydney : 10/02| 12:30 - 14:00
-
WS 5.1
WS 5.1 Contratos en la vialidad invernal
18:30 - 20:00 (Calgary)
- GMT : 10/02| 01:30 - 03:00
- Paris : 10/02| 02:30 - 04:00
- New Delhi : 10/02| 07:00 - 08:30
- Tokyo : 10/02| 10:30 - 12:00
- Sydney : 10/02| 12:30 - 14:00
-
WS 4.7
WS 4.7 Métodos de gestión innovadores
18:30 - 20:00 (Calgary)
- GMT : 10/02| 01:30 - 03:00
- Paris : 10/02| 02:30 - 04:00
- New Delhi : 10/02| 07:00 - 08:30
- Tokyo : 10/02| 10:30 - 12:00
- Sydney : 10/02| 12:30 - 14:00
-
R 10.1
R 10.1 Operación de la red de carreteras para aumentar su resiliencia - Parte 1
18:30 - 20:00 (Calgary)
- GMT : 10/02| 01:30 - 03:00
- Paris : 10/02| 02:30 - 04:00
- New Delhi : 10/02| 07:00 - 08:30
- Tokyo : 10/02| 10:30 - 12:00
- Sydney : 10/02| 12:30 - 14:00
Jueves, 10 de febrero
-
R 8.2
R 8.2 Mesa redonda sobre la adaptación al cambio climático
08:00 - 09:30 (Calgary)
- GMT : 10/02| 15:00 - 16:30
- Paris : 10/02| 16:00 - 17:30
- New Delhi : 10/02| 20:30 - 22:00
- Tokyo : 11/02| 00:00 - 01:30
- Sydney : 11/02| 02:00 - 03:30
-
WS 5.2
WS 5.2 Los peores escenarios y directrices
08:00 - 09:30 (Calgary)
- GMT : 10/02| 15:00 - 16:30
- Paris : 10/02| 16:00 - 17:30
- New Delhi : 10/02| 20:30 - 22:00
- Tokyo : 11/02| 00:00 - 01:30
- Sydney : 11/02| 02:00 - 03:30
-
WS 6.1
WS 6.1 Vehículos autónomos en vialidad invernal
08:00 - 09:30 (Calgary)
- GMT : 10/02| 15:00 - 16:30
- Paris : 10/02| 16:00 - 17:30
- New Delhi : 10/02| 20:30 - 22:00
- Tokyo : 11/02| 00:00 - 01:30
- Sydney : 11/02| 02:00 - 03:30
-
RF 6 HDM-4
RF 6 HDM-4 y la resiliencia
08:00 - 09:30 (Calgary)
- GMT : 10/02| 15:00 - 16:30
- Paris : 10/02| 16:00 - 17:30
- New Delhi : 10/02| 20:30 - 22:00
- Tokyo : 11/02| 00:00 - 01:30
- Sydney : 11/02| 02:00 - 03:30
-
WS 6.2
WS 6.2 Datos flotantes de los vehículos en la vialidad invernal
09:45 - 11:15 (Calgary)
- GMT : 10/02| 16:45 - 18:15
- Paris : 10/02| 17:45 - 19:15
- New Delhi : 10/02| 22:15 - 23:45
- Tokyo : 11/02| 01:45 - 03:15
- Sydney : 11/02| 03:45 - 05:15
-
R 10.2
R 10.2 Operación de la red de carreteras para aumentar su resiliencia - Parte 2
09:45 - 11:15 (Calgary)
- GMT : 10/02| 16:45 - 18:15
- Paris : 10/02| 17:45 - 19:15
- New Delhi : 10/02| 22:15 - 23:45
- Tokyo : 11/02| 01:45 - 03:15
- Sydney : 11/02| 03:45 - 05:15
-
WS 5.3
WS 5.3 Formación en la vialidad invernal
09:45 - 11:15 (Calgary)
- GMT : 10/02| 16:45 - 18:15
- Paris : 10/02| 17:45 - 19:15
- New Delhi : 10/02| 22:15 - 23:45
- Tokyo : 11/02| 01:45 - 03:15
- Sydney : 11/02| 03:45 - 05:15
-
SP 1
SP 1 Datos relacionados con las carreteras y cómo usarlos
09:45 - 11:15 (Calgary)
- GMT : 10/02| 16:45 - 18:15
- Paris : 10/02| 17:45 - 19:15
- New Delhi : 10/02| 22:15 - 23:45
- Tokyo : 11/02| 01:45 - 03:15
- Sydney : 11/02| 03:45 - 05:15
-
RF 7 CHTS
RF 7 Electrified and Smart Transportation
17:15 - 18:45 (Calgary)
- GMT : 11/02| 00:15 - 01:45
- Paris : 11/02| 01:15 - 02:45
- New Delhi : 11/02| 05:45 - 07:15
- Tokyo : 11/02| 09:15 - 10:45
- Sydney : 11/02| 11:15 - 12:45
-
WS 6.3
WS 6.3 Comunicaciones con los usuarios de la carretera en vialidad invernal
17:15 - 18:45 (Calgary)
- GMT : 11/02| 00:15 - 01:45
- Paris : 11/02| 01:15 - 02:45
- New Delhi : 11/02| 05:45 - 07:15
- Tokyo : 11/02| 09:15 - 10:45
- Sydney : 11/02| 11:15 - 12:45
-
R 12.1
R 12.1 Resiliencia de los puentes a los eventos sísmicos
17:15 - 18:45 (Calgary)
- GMT : 11/02| 00:15 - 01:45
- Paris : 11/02| 01:15 - 02:45
- New Delhi : 11/02| 05:45 - 07:15
- Tokyo : 11/02| 09:15 - 10:45
- Sydney : 11/02| 11:15 - 12:45
-
SP 2
SP 2 Clasificación de las carreteras inteligentes
17:15 - 18:45 (Calgary)
- GMT : 11/02| 00:15 - 01:45
- Paris : 11/02| 01:15 - 02:45
- New Delhi : 11/02| 05:45 - 07:15
- Tokyo : 11/02| 09:15 - 10:45
- Sydney : 11/02| 11:15 - 12:45
Viernes, 11 de febrero
-
R 12.2
R 12.2 Resiliencia de los puentes al cambio climático y a las condiciones invernales
08:00 - 09:30 (Calgary)
- GMT : 11/02| 15:00 - 16:30
- Paris : 11/02| 16:00 - 17:30
- New Delhi : 11/02| 20:30 - 22:00
- Tokyo : 12/02| 00:00 - 01:30
- Sydney : 12/02| 02:00 - 03:30
-
WS 5.4
WS 5.4 Gestión de la vialidad invernal
08:00 - 09:30 (Calgary)
- GMT : 11/02| 15:00 - 16:30
- Paris : 11/02| 16:00 - 17:30
- New Delhi : 11/02| 20:30 - 22:00
- Tokyo : 12/02| 00:00 - 01:30
- Sydney : 12/02| 02:00 - 03:30
-
RF 8 UNECE
RF 8 Carreteras resilientes al clima ahora y en el futuro - lo que debemos saber
08:00 - 09:30 (Calgary)
- GMT : 11/02| 15:00 - 16:30
- Paris : 11/02| 16:00 - 17:30
- New Delhi : 11/02| 20:30 - 22:00
- Tokyo : 12/02| 00:00 - 01:30
- Sydney : 12/02| 02:00 - 03:30
-
WS 7.1
WS 7.1 Bicicletas y vialidad invernal en zonas urbanas
08:00 - 09:30 (Calgary)
- GMT : 11/02| 15:00 - 16:30
- Paris : 11/02| 16:00 - 17:30
- New Delhi : 11/02| 20:30 - 22:00
- Tokyo : 12/02| 00:00 - 01:30
- Sydney : 12/02| 02:00 - 03:30
-
R 13.1
R 13.1 Resiliencia de las obras de tierra a los riesgos naturales - Parte 1
09:45 - 11:15 (Calgary)
- GMT : 11/02| 16:45 - 18:15
- Paris : 11/02| 17:45 - 19:15
- New Delhi : 11/02| 22:15 - 23:45
- Tokyo : 12/02| 01:45 - 03:15
- Sydney : 12/02| 03:45 - 05:15
-
R 16
R 16 Cuestionario sobre el transporte de mercancías y otros temas
09:45 - 11:15 (Calgary)
- GMT : 11/02| 16:45 - 18:15
- Paris : 11/02| 17:45 - 19:15
- New Delhi : 11/02| 22:15 - 23:45
- Tokyo : 12/02| 01:45 - 03:15
- Sydney : 12/02| 03:45 - 05:15
-
WS 7.2
WS 7.2 Limpieza de nieve en zonas urbanas
09:45 - 11:15 (Calgary)
- GMT : 11/02| 16:45 - 18:15
- Paris : 11/02| 17:45 - 19:15
- New Delhi : 11/02| 22:15 - 23:45
- Tokyo : 12/02| 01:45 - 03:15
- Sydney : 12/02| 03:45 - 05:15
-
WS 5.5
WS 5.5 Intercambio de información en el servicio de invierno
09:45 - 11:15 (Calgary)
- GMT : 11/02| 16:45 - 18:15
- Paris : 11/02| 17:45 - 19:15
- New Delhi : 11/02| 22:15 - 23:45
- Tokyo : 12/02| 01:45 - 03:15
- Sydney : 12/02| 03:45 - 05:15
-
WS 7.3
WS 7.3 Servicio de invierno en zonas urbanas
12:30 - 14:00 (Calgary)
- GMT : 11/02| 19:30 - 21:00
- Paris : 11/02| 20:30 - 22:00
- New Delhi : 12/02| 01:00 - 02:30
- Tokyo : 12/02| 04:30 - 06:00
- Sydney : 12/02| 06:30 - 08:00
-
WS 5.6
WS 5.6 Sistemas de apoyo a las decisiones de mantenimiento - MDSS
12:30 - 14:00 (Calgary)
- GMT : 11/02| 19:30 - 21:00
- Paris : 11/02| 20:30 - 22:00
- New Delhi : 12/02| 01:00 - 02:30
- Tokyo : 12/02| 04:30 - 06:00
- Sydney : 12/02| 06:30 - 08:00
-
R 13.2
R 13.2 Resiliencia de las obras de tierra a los riesgos naturales - Parte 2
12:30 - 14:00 (Calgary)
- GMT : 11/02| 19:30 - 21:00
- Paris : 11/02| 20:30 - 22:00
- New Delhi : 12/02| 01:00 - 02:30
- Tokyo : 12/02| 04:30 - 06:00
- Sydney : 12/02| 06:30 - 08:00
-
SP 3
SP 3 Consecuencias de los vehículos con sobrepeso y colisiones de los vehículos fuera de gálibo
12:30 - 14:00 (Calgary)
- GMT : 11/02| 19:30 - 21:00
- Paris : 11/02| 20:30 - 22:00
- New Delhi : 12/02| 01:00 - 02:30
- Tokyo : 12/02| 04:30 - 06:00
- Sydney : 12/02| 06:30 - 08:00